Предлагаем варианты круизов по Черному морю на летний сезон 2019!

Маршрут круизов проходит через самые популярные города Черноморского побережья: Сочи,  Новороссийск, Ялта, Севастополь.

Еженедельно комфортабельный плавучий отель отправляется по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Продолжительность путешествия – 6 ночей / 7 дней или 7 ночей /8 дней в зависимости от города отправления.

По маршруту предусмотрены двухдневные стоянки в Ялте и Севастополе.

Для удобства пассажиров существует возможность начинать и заканчивать круиз в городах Новороссийск, Ялта и Севастополь.

Теплоход «Князь Владимир» рассчитан на 940 пассажиров, оборудован рестораном, кинотеатром, 3 барами, концертной площадкой, детской игровой комнатой, аква-зоной с тремя бассейнами и джакузи, спа-салоном и салоном красоты.

из Сочи
из Севастополя
из Ялты
из Новороссийска
Дата
отправления
Каюты
Внутренняя С окном Сьют
Май 12, 2019 Воскресенье 29 500 р 38 400 р 67 400 р
Май 19, 2019 Воскресенье 29 500  р 38 400 р 67 400 р
Май 26, 2019 Воскресенье 29 500 р 38 400 р 67 400 р
Июнь 2, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июнь 9, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июнь 16, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июнь 23, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июнь 30, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июль 7, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июль 14, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500  р
Июль 21, 2019 Воскресенье 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июль 28, 2019 Воскресенье 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Август 4, 2019 Воскресенье 32 400 р 42 200 р 74 200  р
Август 11, 2019 Воскресенье 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Август 18, 2019 Воскресенье 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Август 25, 2019 Воскресенье 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Сентябрь 1, 2019 Воскресенье 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Сентябрь 8, 2019 Воскресенье 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Сентябрь 15, 2019 Воскресенье 31 100 р 40 500 р 71 100 р
Сентябрь 22, 2019 Воскресенье 30 300 р 39 500 р 69 400 р
Сентябрь 29, 2019 Воскресенье 30 300 р 39 500 р 69 400 р
Дата
отправления
Каюты
Внутренняя С окном Сьют
Май 16, 2019 Четверг 29 950 р 38 400 р 67 400 р
Май 23, 2019 Четверг 29 950 р 38 400 р 67 400 р
Май 30, 2019 Четверг 29950 р 38 400 р 67 400 р
Июнь 6, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июнь 13, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июнь 20, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июнь 27, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июль 4, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июль 11, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июль 18, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Июль 25, 2019 Четверг 31 700 р 41 300 р 72 500 р
Август 1, 2019 Четверг 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Август 8, 2019 Четверг 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Август 15, 2019 Четверг 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Август 22, 2019 Четверг 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Август 29, 2019 Четверг 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Сентябрь 5, 2019 Четверг 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Сентябрь 12, 2019 Четверг 32 400 р 42 200 р 74 200 р
Сентябрь 19, 2019 Четверг 31 100 р 40 500 р 71 100 р
Сентябрь 26, 2019 Четверг 31 100 р 39 500 р 69 400 р
Дата
отправления
Каюты
Внутренняя С окном Сьют
Май 14, 2019 Вторник 31 800 р 41 300 р 72 600 р
Май 21, 2019 Вторник 31 800 р 41300 р 72 600р
Май 28, 2019 Вторник 31 800 р 41 300 р 72 600 р
Июнь 4, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июнь 11, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июнь 18, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июнь 25, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июль 2, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июль 9, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июль 16, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июль 23, 2019 Вторник 33 900 р 44 000 р 78 000 р
Июль 30, 2019 Вторник 34 700 р 45 400 р 78 000 р
Август 6, 2019 Вторник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Август 13, 2019 Вторник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Август 20, 2019 Вторник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Август 27, 2019 Вторник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Сентябрь 3, 2019 Вторник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Сентябрь 10, 2019 Вторник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Сентябрь 17, 2019 Вторник 33 300 р 43 600 р 76 500 р
Сентябрь 24, 2019 Вторник 32 500 р 43 600 р 74 700 р
Дата
отправления
Каюты
Внутренняя С окном Сьют
Май 13, 2019 Понедельник 31 800 р 41 300 р 72 600 р
Май 20, 2019 Понедельник 31 800 р 41 300 р 72 600 р
Май 27, 2019 Понедельник 31 800 р 41 300 р 72 600 р
Июнь 3, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июнь 10, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июнь 17, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июнь 24, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июль 1, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июль 8, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июль 15, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июль 22, 2019 Понедельник 33 900 р 44 400 р 78 000 р
Июль 29, 2019 Понедельник 34 700 р 45 400 р 78 000 р
Август 5, 2019 Понедельник 34 700 р 45 400 р 78 000 р
Август 12, 2019 Понедельник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Август 19, 2019 Понедельник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Август 26, 2019 Понедельник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Сентябрь 2, 2019 Понедельник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Сентябрь 9, 2019 Понедельник 34 700 р 45 400 р 79 800 р
Сентябрь 16, 2019 Понедельник 33 300 р 43 600 р 76 500 р
Сентябрь 23, 2019 Понедельник 32 500 р 42 500 р 74 700 р

В стоимость круиза входят следующие услуги:
  • Проживание в каюте по выбранной категории.
  • Трехразовое питание, включая безалкогольные напитки (чай/кофе, вода) во время завтрака, обеда и ужина.

Услуги в каютах всех категорий:
  • Проживание в каюте выбранной категории в течение всего круиза (душ, кондиционер, ТВ, телефон внутренней связи).
  • Все развлечения на борту.
  • Пользование аква-зоной.

В стоимость круиза не входят следующие услуги и требуют дополнительной оплаты:
  • Алкогольные и безалкогольные напитки.
  • Спа-зона.
  • Кинотеатр.
  • Парикмахерская.

Обращаем ваше внимание, что для полноценного совершения круизного путешествия необходимо так же дополнительно забронировать другие услуги, которые вы можете оформить в компании или самостоятельно:
  • Трансферы до и / или после круиза.
  • Страховка от невыезда (по желанию).
  • Экскурсии в портах захода.